-
Gang door Veiligheidsdetector
-
De Detector van de luchthavenveiligheid
-
Hand - gehouden Veiligheidsdetector
-
X Ray Baggage Scanner
-
Het Metaaldetectors van de voedselrang
-
Veiligheidsmeerpalen
-
Onder het Systeem van de Voertuiginspectie
-
De Spiegel van de landingsgestelinspectie
-
Bomopruimingsapparaat
-
De Machine van de atomiseringsdesinfectie
-
Contact niet Thermometer
-
Hydraulische Wegblocker
-
Bandmoordenaar
-
Het Metaaldetector van het deurkader
-
De Detectortoverstokje van het veiligheidsmetaal
-
De industriële Transportband van de Metaaldetector
-
De Detector van het overwelfde galerijmetaal
-
Flessen Vloeibare Scanner
-
Het robbie-UKWij zijn bijzondere gelukkig met hun kwaliteit van de producten en de geschikte die levering op de overeenkomsten worden gebaseerd. Adviseer sterk dit bedrijf.
-
Наталья-RuslandМы довольны их продуктами и послепродажным обслуживанием.
-
David-KeniaVerkoopdeskundigen niet alleen op voorwaarde dat geschikte oplossingen en kwaliteitsproducten, maar ook ontvingen wij een warm onthaal tijdens bezochten hun fabriek.
4 kleuren die de Transportbandlading 150kgs aftasten van X Ray Baggage Scanner Multilingual With
Plaats van herkomst | Guangdong, China |
---|---|
Merknaam | Securina |
Certificering | FCC-SDoC, CE |
Modelnummer | SA5030C |
Min. bestelaantal | 1 reeks |
Prijs | $4999 - $29999/set |
Verpakking Details | Karton of houten geval |
Levertijd | 5-10 werkdagen na betalingsbevestiging |
Betalingscondities | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen | 5000 reeksen/maand |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xPuntnaam | x ray bagagescanner | Tunnelgrootte | 500mm×300mm |
---|---|---|---|
Transportbandsnelheid | 0.22m/S | Transportbandhoogte | 668mm |
Transportband maximum lading | 150kg | Röntgenstraalgenerator | 140KV |
Röntgenstraalstroom | 0.35mA-1.0mA | Aftastenbeeld | 4 kleuren |
Hoog licht | luchthaven x ray machines,bagage x ray scanner |
4 kleuren die de Inspectiesysteem van de Beeldröntgenstraal, X Ray Machine voor Bagage met Transportbandlading 150kgs aftasten
SA5030C het Systeemeigenschappen van de röntgenstraalinspectie tunnel het openen van 50 x 30 cm. Securina SA5030C biedt een compact ontwerp met verhoogde afmetingen voor een bredere waaier van plaatsing en uitgebreid het onderzoeken vermogen aan. Securina SA5030C is ideaal voor zowel klein pakket als controlepostonderzoek. Securina SA5030C heeft plaatsing bij hotels, gevangenissen, overheid, winkelcomplexxen en fabrieken. Het kan levert een duidelijk beeld van verborgen explosieven, wapens, drugs en andere contrabande in hand-carried en klein - met maat punten.
Het Systeemeigenschappen van de röntgenstraalinspectie:
* Meertalige verrichting
* Automatisch gebouwd in test en zelfdiagnose
* Beveilig toegangstoets
* Ononderbroken hierboven werkend 10000 uren
* Bedreigings waakzame en materiële classificatie
* Internationale standaardconfiguratie:
De opsporing van Japan Hammatsu en Britse van sens-Technologie raad
* Klaar netwerk ‐
* Energie - besparingsontwerp
* Één zeer belangrijke draai weg
* Drugs en explosieveninspectie
* Aanwijzing van de datum en de tijd
Het Systeem Hoofdmarkten van de röntgenstraalinspectie:
Onze systemen van de veiligheids x-ray inspectie zijn uitgevoerd aan overzee meer dan 10 jaar.
De producten zijn uitgevoerd naar Europa, Zuid-Amerika, Afrika, Midden-Oosten, Azië,
en in Spanje, Turkije, Saudi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten, Colombia, Peru, Nigeria, Kenia, Rusland,
Kazachstan, Pakistan, Filippijnen, Maleisië heeft de gezamenlijke centra van de naverkoopdienst gevestigd.
Securina is uitgerust met voldoende inventaris en snelle levertijd in 5-7 werkdagen.
Het Systeem Technische Parameter van de röntgenstraalinspectie:
Tunnelgrootte | 500 (W) *300 (H) mm |
Transportbandsnelheid | 0.22m/s |
Transportband Max Load | 150kg |
Dosis per Inspectie | <2> |
Resolutie | <0> |
Ruimteresolutie | Niveau: Dia1.0mm, Verticaal: Dia1.3mm |
Doordring resolutie | Dia 0.511mm |
Penetratie | 32mm staal |
Filmveiligheid | Waarborgiso1600 Film |
Röntgenstraallekkage | <0> |
Beeldsysteem: | |
Technisch Principe | De Weergave van de dubbel-energieröntgenstraal; L-vormige Serie |
Röntgenstraalsensor | L-vormige (multi-energieke) Fotodiodeserie |
Monitor | Hoge Resolutiekleur, LCD Overeenstemming, 17inch |
Beeldvertoning | Hoge resolutie van pixel 1024 * 1280; Beeld Grey Level: 65536 |
Beeldverhoging | 1-64times uitbreidingscontinuïteit, hoge Color/BW, negatief, - laag penetratie, het organische /inorganic-Ontdoen van, algemene verhoging, en pseudokleur, enz. |
Beeldrappel: | Alle voorafgaande recallable beelden, herwinning. |
Explosieven & Narcoticaopsporing | Explosieven & narcoticaalarm en hoogtepunt volgens atoomaantalhandtekening |
Hoog - het Alarm van het dichtheidsgebied | Het het ondoordringbare alarm en hoogtepunt van het gebied, voor het mogelijke verbergen van bedreigingen en contrabande |
Beeldarchief | Tot 100.000 automatisch opgeslagen beelden, laten het overbrengen van naar USB toe schijf, en omzettend in JPG, BMP en andere algemene formaten |
Diverse Functies | Tijd/datumvertoning, tellers, gebruikersbeheer, systeem-on/X-Ray- tijdopnemers, macht op autoverificatie, ingebouwde kenmerkende faciliteiten, dubbel-richtingsaftasten, systeemlogboek, systeemreserve en stimulans opleiding, enz. |
Netwerktoepassingen | Veelvoudige verre beschikbare toepassingen gebaseerd op Ethernet-LAN en het venstersplatform, zoals beeld centraliseerde opslag en identificeert, controleert werkstation, en (Facultatief) opnieuw netwerkuiteinde, enz. |
Beeldenproces | 24bit de verwerking in real time, 4colors-analyse, getoonde Beelden merkte datum en identiteitskaart nr, telt het aantal zakken, Geheugen grijs niveau: 65536 |
Werkend Milieu: | |
Verrichtingstemperatuur/Vochtigheid | 0ºC40ºC/10%95% (non-condensing) |
Opslagtemperatuur/Vochtigheid | (non-condensing) -20ºCto 60ºC/5%-95% |
Verrichtingsmacht | 220VAC (±10%) Facultatieve 50±3Hz (: 100VAC, 110VAC, 120VAC, 200VAC) |
Machtsconsumptie | (Maximum) 1.0KW, 0.7KW (het werken) |
Lawaai | <58db> |
Scannerafmetingen (L×W×H) | 1660mm x746mm x1165 mm |
Brutogewicht | 470kgs |
Verpakkingsvolume | 2.35 CBM |
Röntgenstraalgenerator: | |
Anodevoltage | 140kv |
Anodemacht | 0,35 doctorandus in de letteren |
Produceer hoek | 80 graad stijgend |
Merk | Chinees Merk |
Produceer direct | van volledig |
Het koelen/Plichtscyclus | Olie het Koelen /100 |